จัดหมวดหมู่โครงการ
สร้าง "โครงการใหญ่" เป็นหมวดหมู่ แล้วนำกิจกรรม/โครงการย่อยที่เพิ่มไว้แล้วมาจัดกลุ่มไว้ภายใต้โครงการใหญ่เดียวกัน เพื่อดูภาพรวมว่าแต่ละโครงการใหญ่ใช้งบไปเท่าไหร่
+ เพิ่มโครงการใหญ่ใหม่
รายการโครงการใหญ่ทั้งหมด
| ชื่อโครงการใหญ่ | รายละเอียด | จำนวนกิจกรรมย่อย | ตัดงบไปแล้ว | รอจัดสรร | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 352,812.00 | - | |||
| 8 | 780,000.00 | - | |||
| 5 | 75,000.00 | - | |||
| 2 | 95,000.00 | - | |||
| 10 | 755,000.00 | - | |||
| 0 | 0.00 | - |
กิจกรรม/โครงการย่อยแยกตามโครงการใหญ่
แต่ละโครงการใหญ่จะแสดงกิจกรรมที่สังกัดอยู่ใต้ตัวเอง แก้ชื่อกิจกรรมหรือย้ายหมวดหมู่ได้ทันที (26 รายการยังไม่จัดหมวดหมู่) — ไม่รวมโครงการสถานะ "รอจัดสรร" เพราะยังไม่อนุมัติจริง
📁 ยังไม่จัดหมวดหมู่ (26 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 4 ไม่ใช้เงินจัดสรร | ควรจัดสรร | 0.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 40,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 7,920.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 7,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 35,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 100,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 40,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 50,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 11,800.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 500.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 15,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 9,200.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 15,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ต้องจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 1 รายจ่ายจำเป็น (ตัดเงินแล้ว) | ต้องจัดสรร | 200,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 1 รายจ่ายจำเป็น (ตัดเงินแล้ว) | ต้องจัดสรร | 120,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 80,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 120,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 298,640.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 180,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 150,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |
📁 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (19 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 11,312.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ต้องจัดสรร | 85,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 18,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 1,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 2,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 2,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 10,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 1,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 32,500.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 22,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 40,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 8,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |
📁 โครงการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา (8 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 10,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 80,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ต้องจัดสรร | 60,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 200,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 60,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ต้องจัดสรร | 140,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 1 รายจ่ายจำเป็น (ตัดเงินแล้ว) | ต้องจัดสรร | 200,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |
📁 โครงการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ (5 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 1,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 1,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 38,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |
📁 โครงการห้องเรียนคุณภาพ (2 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 50,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 45,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |
📁 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ (10 กิจกรรม) + เพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดนี้
| ชื่อกิจกรรม/โครงการย่อย | ประเภทเงิน | สถานะ | จำนวนเงิน | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 20,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 5,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 250,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 30,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 2 เงินอุดหนุน | ควรจัดสรร | 40,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ | |
| หมวด 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ต้องจัดสรร | 300,000.00 | แก้ไขเต็มรูปแบบ |